Séminaire “Porte Ouverte” Malvern Panalytical Sur le site de Sanofi Vitry
Séminaire Malvern Panalytical Sur le site de Sanofi Vitry
10 octobre, 2023 | 09:00-17:00 | Bâtiment Friedel - Rdc - salle 501
Malvern Panalytical vous invite à participer à un séminaire sur la caractérisation des biomolécules, small molecules, LNP, etc. Les instruments suivants seront exposés : Le nouveau Nanosight NS Pro, le Creoptix Wave, le Zetasizer Ultra Red et le Microcal PEAQ ITC. Seront également accessibles pour une présentation les instruments installés sur le site : Emyrean (XRD), Mastersizer 3000 (Diffraction laser) et Ominsec (SEC MALS). Chaque session débutera par une présentation technique qui sera suivie de questions/réponses
Programme
|
Heure d'Europe Centrale
|
Sujet
|
|---|---|
| 08:30 | Accueil |
| 09:00 | Diffraction laser (Mastersizer) : Analyse granulométrique de poudres, suspensions, émulsions de 0.1 µm à 3500 µm |
| 09:45 | SEC-MALS (Omnisec) : Mesure de la répartition de masse molaire des protéines et autres macromolécules |
| 10:30 | Présentation de la nouvelle génération NTA (Nanosight Pro) |
| 11:15 | DLS (Zetasizer) : PSD des particules submicroniques (analyse multi-angles) et interactions (kD, A2, zeta, …) |
| 12:00 - 14:00 | Échanges libres avec nos ingénieurs d'application |
| 14:00 | Outils pour la Discovery (GCI & ITC) |
| 14:45 | XRD & XRF : principes et applications pharmaceutiques |
| 15:30 | Morphologi4 ID : Analyse morphologique et granulométrique des poudres & des suspensions. Identification chimique des corps étrangers par spectroscopie Raman |
| 16:15 | Fin de la journée : dernière session questions & réponses |
Cordialement,
L'équipe Malvern Panalytical
